Tornadoes in Minnesota
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 141 | 1950-06-15 | 16:42:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 4 | 67 | 4.6 | Wilkin | $500-$5000 | - | 46.58 | -96.33 | 46.52 | -96.33 | ||
| 149 | 1951-06-19 | 17:30:00 3 | Minnesota | 4 | 1 | 20 | 330 | 52.6 | McLeod, Wright, Hennepin, Anoka | $500K-$5M | - | 44.88 | -94.37 | 45.22 | -93.35 | ||
| 165 | 1951-06-25 | 15:00:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 10 | 14.2 | Martin | $50K-$500K | - | 43.57 | -94.77 | 43.6 | -94.48 | ||
| 195 | 1951-07-20 | 21:00:00 3 | Minnesota | 3 | 5 | 40 | 10 | 11.6 | Hennepin | $5M-$50M | - | 44.93 | -93.5 | 44.88 | -93.27 | ||
| 171 | 1952-06-23 | 16:30:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 220 | 8.4 | Swift | $500K-$5M | - | 45.3 | -95.5 | 45.35 | -95.33 | ||
| 174 | 1952-06-23 | 20:30:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 10 | 220 | 104.8 | Cottonwood, Brown, Nicollet, Sibley | $500K-$5M | - | 44 | -95.28 | 44.85 | -93.47 | ||
| 177 | 1952-06-24 | 18:30:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 15 | 267 | 70.9 | Le Sueur, Scott, Hennepin, Anoka | $500K-$5M | - | 44.33 | -93.85 | 45.2 | -93.07 | ||
| 191 | 1952-07-02 | 16:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 217 | 4.1 | Grant | $5K-$50K | - | 45.87 | -96.18 | 45.82 | -96.12 | ||
| 204 | 1952-07-16 | 19:00:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 333 | 9.4 | Aitkin | $5K-$50K | - | 46.72 | -96.53 | 46.83 | -96.42 | ||
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 212 | 1952-07-27 | 18:25:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 4 | 133 | 1.5 | Freeborn | $5K-$50K | - | 43.72 | -93.48 | - | - | ||
| 227 | 1952-08-27 | 15:25:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 13.3 | Stevens | $5K-$50K | - | 45.58 | -96.22 | 45.58 | -95.93 | ||
| 61 | 1953-03-21 | 16:43:00 3 | Minnesota | 2 | 1 | 3 | 10 | 0.1 | Stearns | $50K-$500K | - | 45.58 | -94.08 | - | - | ||
| 153 | 1953-05-10 | 15:55:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 440 | 17 | Pope | $50K-$500K | - | 45.42 | -95.75 | 45.67 | -95.73 | ||
| 156 | 1953-05-10 | 17:00:00 3 | Minnesota | 2 | 6 | 3 | 67 | 6.9 | Freeborn | $500-$5000 | - | 43.75 | -93.2 | 43.8 | -93.07 | ||
| 157 | 1953-05-10 | 17:30:00 3 | Iowa, Minnesota, Wisconsin (overall summary) | 4 | 2 | 24 | 100 | 162 | Howard, Fillmore, Olmsted, Winona, Buffalo, Trempealeau, Eau Claire, Chippewa, Taylor, Price | - | - | 43.45 | -92.4 | 45.5 | -90.42 | ||
|
| 157 | 1953-05-10 | 17:30:00 3 | Iowa | 4 | 0 | 2 | 100 | 1.9 | Howard | - | - | 43.45 | -92.4 | 43.5 | -92.38 | |
|
| 157 | 1953-05-10 | 17:45:00 3 | Minnesota | 4 | 2 | 17 | 100 | 46.4 | Fillmore, Olmsted, Winona | $500K-$5M | - | 43.5 | -92.38 | 43.85 | -91.85 | |
|
| 157 | 1953-05-10 | 18:30:00 3 | Wisconsin | 4 | 0 | 5 | 100 | 113.7 | Buffalo, Trempealeau, Eau Claire, Chippewa, Taylor, Price | $500K-$5M | - | 44.2 | -91.85 | 45.5 | -90.42 | |
| 258 | 1953-06-07 | 19:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 19.1 | Martin, Watonwan | $5K-$50K | - | 43.75 | -94.68 | 43.98 | -94.47 | ||
| 305 | 1953-06-20 | 16:15:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | St. Louis | - | - | 48.43 | -93.03 | - | - | ||
| 349 | 1953-07-25 | 18:15:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 1 | 67 | 0.5 | Blue Earth | $50K-$500K | - | 44.17 | -93.88 | - | - | ||
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 376 | 1953-08-18 | 18:00:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Stearns | - | - | 45.5 | -94.7 | - | - | ||
| 279 | 1954-05-30 | 17:45:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Stearns | $5K-$50K | - | 45.63 | -94.22 | - | - | ||
| 354 | 1954-06-14 | 15:45:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.3 | Stearns | $50K-$500K | - | 45.58 | -94.95 | 45.63 | -94.93 | ||
| 368 | 1954-06-17 | 20:15:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 880 | 3.8 | Chisago | $50K-$500K | - | 45.68 | -92.95 | 45.73 | -92.88 | ||
| 389 | 1954-06-25 | 04:15:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 1760 | 2.7 | Washington | $5K-$50K | - | 44.83 | -92.92 | 44.87 | -92.85 | ||
| 409 | 1954-07-06 | 07:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Morrison | $500-$5000 | - | 46.12 | -94.03 | - | - | ||
| 467 | 1954-08-15 | 15:15:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 10 | 7.9 | Swift | $5K-$50K | - | 45.42 | -95.5 | 45.52 | -95.4 | ||
| 468 | 1954-08-15 | 16:30:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | Benton | $5K-$50K | - | 45.75 | -94.12 | - | - | ||
| 104 | 1955-04-19 | 20:30:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 80 | 9.2 | Lincoln | $50K-$500K | - | 44.28 | -96.15 | 44.42 | -96.15 | ||
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 144 | 1955-04-27 | 19:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Nobles | $50-$500 | - | 43.62 | -95.6 | - | - | ||
| 408 | 1955-06-18 | 13:00:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Otter Tail | $50-$500 | - | 46.5 | -95.77 | - | - | ||
| 444 | 1955-06-30 | 15:50:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 8 | 440 | 0.1 | Polk | $5K-$50K | - | 47.9 | -97 | - | - | ||
| 446 | 1955-06-30 | 16:15:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 12.7 | Wilkin, Clay | - | - | 46.57 | -96.73 | 46.72 | -96.57 | ||
| 456 | 1955-07-02 | 18:30:00 3 | Minnesota | 3 | 0 | 2 | 440 | 18.7 | Wilkin | $50K-$500K | - | 46.52 | -96.7 | 46.27 | -96.53 | ||
| 458 | 1955-07-03 | 17:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Aitkin | $50-$500 | - | 46.4 | -93.6 | - | - | ||
| 469 | 1955-07-07 | 15:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.1 | Lincoln | - | - | 44.4 | -96.15 | - | - | ||
| 470 | 1955-07-07 | 15:00:00 3 | Minnesota | 4 | 1 | 13 | 10 | 30 | Lyon | $500K-$5M | - | 44.48 | -96.2 | - | - | ||
| 534 | 1955-09-16 | 14:30:00 3 | Minnesota | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.4 | Mille Lacs, Kanabec | $50K-$500K | - | 45.77 | -93.55 | 45.85 | -93.32 | ||
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 535 | 1955-09-17 | 19:30:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 23 | 0.3 | Koochiching | - | - | 47.98 | -93.12 | - | - | ||
| 185 | 1956-05-10 | 20:25:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 880 | 6.5 | Nobles | $50K-$500K | - | 43.62 | -95.8 | 43.7 | -95.72 | ||
| 290 | 1956-06-23 | 19:10:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Koochiching | - | - | 48.6 | -93.27 | - | - | ||
| 296 | 1956-06-25 | 18:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Lincoln | $5K-$50K | - | 44.47 | -96.27 | - | - | ||
| 308 | 1956-06-29 | 19:30:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Rock | - | - | 43.73 | -96.27 | - | - | ||
| 309 | 1956-06-30 | 13:00:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Olmsted | - | - | 43.87 | -92.6 | - | - | ||
| 366 | 1956-07-17 | 13:55:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 440 | 4.5 | Kandiyohi | - | - | 45.13 | -95.3 | 45.2 | -95.25 | ||
| 371 | 1956-07-18 | 15:59:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Traverse | - | - | 45.98 | -96.3 | - | - | ||
| 436 | 1956-08-30 | 15:20:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Norman | - | - | 47.28 | -96.72 | - | - | ||
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 485 | 1956-10-29 | 21:30:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Big Stone | - | - | 45.52 | -96.67 | - | - | ||
| 320 | 1957-05-14 | 10:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 250 | 0.1 | Dodge | - | - | 43.87 | -92.97 | - | - | ||
| 387 | 1957-05-21 | 12:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 300 | 3.8 | Todd, Cass | $5K-$50K | - | 46.35 | -94.78 | 46.42 | -94.77 | ||
| 388 | 1957-05-21 | 13:00:00 3 | Minnesota | 4 | 0 | 2 | 100 | 9.2 | Chisago | $5K-$50K | - | 45.58 | -92.87 | 45.72 | -92.87 | ||
| 467 | 1957-05-25 | 14:38:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.7 | Wright | $5K-$50K | - | 45.23 | -93.98 | - | - | ||
| 553 | 1957-06-13 | 18:30:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Brown | - | - | 44.32 | -94.48 | - | - | ||
| 579 | 1957-06-16 | 11:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Martin | $500-$5000 | - | 43.62 | -94.73 | - | - | ||
| 591 | 1957-06-20 | 18:40:00 3 | North Dakota, Minnesota (overall summary) | 5 | 10 | 103 | 500 | 52.4 | Cass, Clay | $5M-$50M | - | 46.9 | -97.35 | 46.87 | -96.23 | ||
|
| 591 | 1957-06-20 | 18:40:00 3 | North Dakota | 5 | 10 | 103 | 500 | 27.4 | Cass | $5M-$50M | - | 46.9 | -97.35 | 46.88 | -96.77 | |
|
| 591 | 1957-06-20 | 19:00:00 3 | Minnesota | 5 | 0 | 0 | 400 | 25 | Clay | $50K-$500K | - | 46.88 | -96.77 | 46.87 | -96.23 | |
| 592 | 1957-06-20 | 19:30:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Otter Tail | - | - | 46.27 | -96.08 | - | - | ||
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 603 | 1957-06-22 | 10:00:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Freeborn | - | - | 43.62 | -93.37 | - | - | ||
| 612 | 1957-06-25 | 17:15:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Norman | - | - | 47.35 | -96.52 | - | - | ||
| 613 | 1957-06-25 | 19:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Freeborn | <$50 | - | 43.67 | -93.57 | - | - | ||
| 616 | 1957-06-27 | 17:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Otter Tail | <$50 | - | 46.15 | -95.23 | - | - | ||
| 620 | 1957-06-27 | 19:45:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Kandiyohi | - | - | 46.43 | -95.5 | - | - | ||
| 658 | 1957-07-03 | 04:30:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.1 | Rock | $50K-$500K | - | 43.65 | -96.22 | - | - | ||
| 679 | 1957-07-07 | 20:00:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Le Sueur | <$50 | - | 44.23 | -93.53 | - | - | ||
| 699 | 1957-07-19 | 18:00:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Freeborn | <$50 | - | 43.55 | -93.37 | - | - | ||
| 166 | 1958-05-24 | 14:45:00 3 | Wisconsin, Minnesota (overall summary) | 3 | 0 | 12 | 50 | 59.4 | St. Croix, Pierce, Pepin, Washington | $50K-$500K | - | 45.15 | -92.95 | 44.62 | -92 | ||
|
| 166 | 1958-05-24 | 14:45:00 3 | Minnesota | 3 | 0 | 6 | 50 | 15.1 | Washington | $50K-$500K | - | 45.15 | -92.95 | 44.97 | -92.77 | |
|
| 166 | 1958-05-24 | 14:45:00 3 | Wisconsin | 3 | 0 | 6 | 50 | 44.3 | St. Croix, Pierce, Pepin | $50K-$500K | - | 44.97 | -92.77 | 44.62 | -92 | |
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 169 | 1958-05-26 | 15:35:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.9 | St. Louis | - | - | 46.8 | -92.12 | 46.88 | -92.02 | ||
| 170 | 1958-05-26 | 16:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | St. Louis | - | - | 47.18 | -91.87 | - | - | ||
| 171 | 1958-05-26 | 16:00:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | St. Louis | - | - | 47.18 | -91.87 | - | - | ||
| 172 | 1958-05-26 | 18:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Faribault | - | - | 43.63 | -94.12 | - | - | ||
| 199 | 1958-06-04 | 16:20:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 2 | 400 | 13.3 | Stearns | $50K-$500K | - | 45.6 | -94.58 | 45.6 | -94.3 | ||
| 200 | 1958-06-04 | 16:20:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.1 | Stearns | <$50 | - | 45.5 | -94.7 | - | - | ||
| 201 | 1958-06-04 | 16:20:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Stearns | <$50 | - | 45.47 | -94.65 | - | - | ||
| 280 | 1958-06-19 | 16:00:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Redwood | <$50 | - | 44.52 | -95.1 | - | - | ||
| 299 | 1958-06-23 | 17:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 100 | 6.4 | Martin | $500-$5000 | - | 43.75 | -94.5 | 43.68 | -94.4 | ||
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 319 | 1958-07-01 | 15:10:00 3 | Minnesota | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | St. Louis | <$50 | - | 47.67 | -92.8 | - | - | ||
| 445 | 1958-08-04 | 19:30:00 3 | Minnesota | 1 | 1 | 2 | 27 | 2 | Redwood | $50-$500 | - | 44.42 | -95.4 | - | - | ||
| 460 | 1958-08-11 | 19:25:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 3 | 100 | 0.8 | Clay | $5K-$50K | - | 46.77 | -96.73 | - | - | ||
| 490 | 1958-09-05 | 18:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 100 | 0.1 | Freeborn | $500-$5000 | - | 43.77 | -93.2 | 43.8 | -93.17 | ||
| 142 | 1959-05-04 | 18:00:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Redwood | $50-$500 | - | 44.37 | -95.27 | - | - | ||
| 146 | 1959-05-04 | 18:55:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | Kandiyohi | $5K-$50K | - | 44.97 | -94.85 | - | - | ||
| 165 | 1959-05-05 | 01:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | Faribault | $5K-$50K | - | 43.72 | -93.72 | - | - | ||
| 303 | 1959-05-28 | 10:30:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Mower | $50-$500 | - | 43.67 | -92.97 | - | - | ||
| 354 | 1959-06-09 | 17:15:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 150 | 14.1 | Clay | $50K-$500K | - | 46.72 | -96.55 | 46.85 | -96.32 | ||
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 355 | 1959-06-09 | 20:45:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 150 | 8.8 | Clearwater | $50K-$500K | - | 47.53 | -95.37 | 47.65 | -95.27 | ||
| 394 | 1959-06-25 | 17:15:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 100 | 5.1 | Mower | $50K-$500K | - | 43.72 | -92.92 | 43.78 | -92.85 | ||
| 401 | 1959-06-27 | 20:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | Rice | $5K-$50K | - | 44.37 | -93.2 | - | - | ||
| 422 | 1959-07-07 | 17:30:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 30 | 0.1 | Otter Tail | $5K-$50K | - | 46.4 | -95.3 | - | - | ||
| 425 | 1959-07-07 | 22:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Big Stone | $5K-$50K | - | 45.27 | -96.13 | - | - | ||
| 426 | 1959-07-07 | 23:30:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 100 | 2.5 | Otter Tail | $500-$5000 | - | 46.5 | -95.62 | - | - | ||
| 427 | 1959-07-07 | 23:30:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 30 | 13 | Pope | $5K-$50K | - | 45.67 | -95.47 | 45.8 | -95.27 | ||
| 428 | 1959-07-08 | 01:00:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 300 | 0.5 | Mille Lacs | $50K-$500K | - | 46.07 | -93.67 | - | - | ||
| 515 | 1959-09-06 | 15:00:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 1760 | 30.3 | St. Louis | $5K-$50K | - | 47.67 | -93.03 | 47.87 | -92.45 | ||
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 263 | 1960-05-19 | 17:33:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Freeborn | - | - | 43.65 | -93.53 | - | - | ||
| 367 | 1960-06-10 | 19:45:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Houston | <$50 | - | 43.57 | -91.47 | - | - | ||
| 420 | 1960-06-23 | 06:00:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | Martin | $500-$5000 | - | 43.65 | -94.73 | - | - | ||
| 493 | 1960-07-24 | 21:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Clay | $5K-$50K | - | 47.03 | -96.2 | - | - | ||
| 500 | 1960-07-29 | 15:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Otter Tail | $5K-$50K | - | 46.42 | -96.23 | - | - | ||
| 540 | 1960-08-25 | 05:10:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Otter Tail | $5K-$50K | - | 46.7 | -95.67 | - | - | ||
| 541 | 1960-08-25 | 06:00:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 40 | 0.2 | Clearwater | $5K-$50K | - | 47.7 | -95.42 | - | - | ||
| 317 | 1961-05-14 | 17:16:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 1 | 880 | 5.1 | Waseca | $50K-$500K | - | 43.97 | -93.6 | 44.03 | -93.53 | ||
| 431 | 1961-06-10 | 14:00:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Dodge | $5K-$50K | - | 44.08 | -92.87 | - | - | ||
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 472 | 1961-06-30 | 18:15:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 14.2 | Otter Tail | $5K-$50K | - | 46.43 | -95.52 | 46.47 | -95.22 | ||
| 473 | 1961-06-30 | 19:30:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Douglas | $5K-$50K | - | 45.95 | -95.3 | - | - | ||
| 474 | 1961-06-30 | 20:30:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Morrison | $5K-$50K | - | 46.02 | -94.1 | - | - | ||
| 509 | 1961-07-20 | 17:50:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Wright | $500-$5000 | - | 45.17 | -93.85 | - | - | ||
| 557 | 1961-08-04 | 17:45:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 2 | 600 | 2 | Mower | $50K-$500K | - | 43.67 | -92.95 | - | - | ||
| 579 | 1961-09-01 | 17:15:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 1 | 250 | 9.8 | Lake of the Woods | $5K-$50K | - | 48.75 | -94.8 | 48.72 | -94.58 | ||
| 172 | 1962-05-18 | 15:00:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 50 | 42.4 | Watonwan, Blue Earth | $5K-$50K | - | 44.07 | -94.8 | 43.88 | -93.98 | ||
| 175 | 1962-05-18 | 16:15:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 3 | 10 | 1.5 | Stearns | $500-$5000 | - | 45.5 | -94.48 | - | - | ||
| 177 | 1962-05-18 | 17:45:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 150 | 2 | Chisago | $500-$5000 | - | 45.68 | -92.98 | - | - | ||
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 203 | 1962-05-22 | 17:30:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | Steele | $50K-$500K | - | 43.97 | -93.23 | 44.08 | -93.23 | ||
| 204 | 1962-05-22 | 18:00:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | Olmsted | - | - | 43.9 | -92.53 | - | - | ||
| 205 | 1962-05-22 | 18:00:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.5 | Olmsted | $5K-$50K | - | 43.88 | -92.48 | - | - | ||
| 446 | 1962-06-17 | 17:20:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 100 | 0.1 | Olmsted | $5K-$50K | - | 43.87 | -92.47 | - | - | ||
| 451 | 1962-06-19 | 12:55:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Lyon | - | - | 44.57 | -95.98 | - | - | ||
| 452 | 1962-06-19 | 12:55:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Lyon | - | - | 44.57 | -95.98 | - | - | ||
| 453 | 1962-06-19 | 12:55:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Lyon | - | - | 44.57 | -95.98 | - | - | ||
| 498 | 1962-07-06 | 21:15:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Norman | - | - | 47.22 | -96.77 | - | - | ||
| 499 | 1962-07-06 | 21:15:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Norman | - | - | 47.22 | -96.77 | - | - | ||
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 634 | 1962-09-16 | 04:10:00 3 | Minnesota | 4 | 0 | 34 | 33 | 0.5 | Olmsted | $50K-$500K | - | 43.97 | -92.45 | - | - | ||
| 635 | 1962-09-16 | 04:16:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 33 | 3 | Olmsted | $5K-$50K | - | 43.85 | -92.42 | 43.88 | -92.35 | ||
| 641 | 1962-10-04 | 15:50:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Olmsted | - | - | 43.98 | -92.6 | - | - | ||
| 279 | 1963-06-09 | 17:45:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 150 | 9.3 | Waseca | $50K-$500K | - | 44.13 | -93.72 | 44.18 | -93.53 | ||
| 309 | 1963-06-25 | 14:45:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 350 | 8.9 | Polk | $5K-$50K | - | 47.58 | -95.73 | 47.7 | -95.63 | ||
| 310 | 1963-06-25 | 15:30:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Lake of the Woods | $5K-$50K | - | 48.72 | -94.62 | - | - | ||
| 347 | 1963-07-16 | 19:10:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 1760 | 5.2 | Watonwan | $50K-$500K | - | 44.05 | -94.77 | 44.05 | -94.65 | ||
| 378 | 1963-08-02 | 02:30:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 60 | 6.6 | Hennepin, Ramsey | $5K-$50K | - | 44.9 | -93.2 | 44.97 | -93.08 | ||
| 442 | 1963-10-21 | 16:30:00 3 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Renville | $500-$5000 | - | 44.68 | -94.83 | - | - | ||
E | Map/Forum | SPC # | Date | Time | State(s) | Fujita | Fatalities | Injuries | Width | Length | Affected Counties | Damage | Crop Loss | Touch Lat | Touch Lon | Lift Lat | Lift Lon | State # |
| 443 | 1963-10-21 | 17:45:00 3 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.2 | Meeker | $5K-$50K | - | 45.25 | -94.53 | - | - | ||
| 105 | 1964-04-13 | 03:00:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 50 | 3.4 | Olmsted | $50K-$500K | - | 43.95 | -92.47 | 44 | -92.47 | ||
| 240 | 1964-05-05 | 17:30:00 3 | North Dakota, Minnesota (overall summary) | 3 | 0 | 11 | 440 | 5.2 | Richland, Wilkin | $500-$5000 | - | 46.05 | -96.6 | 46.13 | -96.57 | ||
|
| 240 | 1964-05-05 | 17:30:00 3 | North Dakota | 3 | 0 | 11 | 440 | 5.2 | Richland | - | - | 46.05 | -96.6 | 46.13 | -96.57 | |
|
| 240 | 1964-05-05 | 17:45:00 3 | Minnesota | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | Wilkin | $500-$5000 | - | 46.13 | -96.57 | 46.13 | -96.57 | |
| 245 | 1964-05-05 | 18:45:00 3 | Minnesota | 2 | 0 | 13 | 880 | 0.1 | Otter Tail | $50K-$500K | - | 46.6 | -95.98 | 46.63 | -95.95 | ||
